基金績效一覽
- 投信基金
- 境外基金
類型快篩
- 全部
- 國內股票型
- 國內平衡型
- 國內貨幣市場型
- 國內固定收益
- 海外股票型
- 海外平衡型
- 海外債券型
- 海外貨幣型
- 組合型
加入 觀察 |
基金名稱 |
![]()
x
用來衡量基金淨值的波動性,數字愈低愈好。標準差愈大,表示淨值的漲跌劇烈,風險程度也較大。較適合積極型的投資人,或作為定期定額長期投資標的。 |
![]()
x
用來衡量基金每承擔一單位風險的超額報酬率,數字越高越好,即表示每一單位風險下的投資回報機會愈大,對投資人愈有利。 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高成長基金 | 19.15% | 13.05% | 43.63% | 83.06% | 82.59% | 3.85% | 1,641.83% | 26.9298 | 1.3367 | |
金滿意基金 | 15.32% | 8.80% | 30.01% | 51.07% | 46.98% | 2.39% | 951.22% | 24.2355 | 1.0712 | |
亞太基金 | 13.74% | 14.43% | 20.63% | 20.16% | 3.33% | 4.08% | 145.00% | 19.8875 | 0.8960 | |
貨幣市場基金 | 0.0859% | 0.1883% | 0.4399% | 0.9955% | 1.4623% | 0.0251% | -- | 0.0230 | -3.2523 | |
店頭市場基金 | 17.05% | 9.29% | 43.47% | 93.17% | 71.67% | 2.58% | 500.00% | 24.7838 | 1.4467 | |
科技島基金 | 17.85% | 11.95% | 42.06% | 80.43% | 77.92% | 3.55% | 348.90% | 25.2159 | 1.3990 | |
中小型股基金 | 13.78% | 8.38% | 34.18% | 72.31% | 66.28% | 2.36% | 646.60% | 25.6291 | 1.1425 | |
瑞騰基金 | 0.1179% | 0.2705% | 0.6687% | 1.3587% | 1.7826% | 0.0266% | 57.9290% | 0.1215 | 1.4264 | |
新世紀基金 | 8.64% | 7.25% | 11.33% | 20.14% | 15.17% | -4.96% | 16.90% | 23.7111 | 0.4250 | |
金平衡基金 | 15.21% | 13.85% | 27.37% | 45.65% | 39.76% | 1.39% | 315.10% | 17.9548 | 1.3241 | |
全球醫療生化基金-新臺幣級別 | 12.10% | 9.90% | 19.69% | 24.77% | 31.10% | 0.44% | 308.50% | 19.9925 | 0.8889 | |
全球醫療生化基金-美元級別 | 14.18% | 14.08% | 27.33% | 34.91% | 34.37% | 0.75% | 33.70% | 20.6616 | 1.1717 | |
新興趨勢組合基金 | 16.51% | 17.59% | 18.36% | 14.93% | 2.25% | 2.09% | 27.00% | 23.1799 | 0.6743 | |
全球資源基金 | 21.46% | 6.38% | -11.50% | -18.14% | -25.56% | 0.50% | -40.00% | 34.7459 | -0.3557 | |
全球基礎建設基金 | 5.84% | -0.46% | -11.88% | 4.90% | 7.50% | -2.68% | 30.50% | 24.9699 | -0.4981 | |
全球消費商機基金 | 8.73% | 8.92% | 17.82% | 34.69% | 29.35% | -1.69% | 138.00% | 22.2727 | 0.7206 | |
多元收益組合基金-新臺幣級別累積型(基金配息來源可能為本金) | 3.8924% | -0.0192% | -4.5904% | 0.4110% | 0.7681% | -1.5025% | -0.8130% | 12.6906 | -0.4019 | |
多元收益組合基金-新臺幣級別月配息型(基金配息來源可能為本金) | 3.8906% | -0.0204% | -4.5886% | 0.4146% | 0.7722% | -1.5012% | -0.6319% | 12.6920 | -0.4017 | |
多元收益組合基金-美元級別累積型(基金配息來源可能為本金) | 5.7682% | 3.8134% | 1.5822% | 8.6426% | 3.3863% | -1.1704% | 13.5784% | 12.8796 | 0.0801 | |
多元收益組合基金-美元級別月配息型(基金配息來源可能為本金) | 5.8172% | 3.9131% | 1.7431% | 8.8588% | 3.5187% | -1.1600% | 13.9786% | 12.8972 | 0.0920 | |
拉丁美洲基金 | 22.35% | 7.11% | -22.24% | -29.70% | -31.48% | -8.91% | -45.80% | 48.4538 | -0.4786 | |
好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 3.3843% | 1.1595% | 0.7112% | 5.6439% | 3.7053% | -0.8688% | 14.5583% | 11.6134 | 0.0171 | |
好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 3.3025% | 1.0782% | 0.6347% | 5.5624% | 3.6292% | -0.8684% | 8.6977% | 11.6076 | 0.0107 | |
新興市場企業債券基金-新臺幣級別累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2.6426% | 2.1668% | -1.5738% | 5.6955% | 4.2823% | -0.5353% | 16.1385% | 15.9028 | -0.1243 | |
新興市場企業債券基金-新臺幣級別月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2.6439% | 2.1653% | -1.4920% | 5.7803% | 4.3698% | -0.5344% | 16.1037% | 15.8353 | -0.1199 | |
新興市場企業債券基金-美元級別月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2.8787% | 2.2772% | -1.4407% | 0.1595% | -- | -0.5355% | 0.1595% | 15.8564 | -0.1171 | |
中國品牌基金-新臺幣級別 | 21.63% | 25.85% | 59.15% | 125.87% | 70.85% | 5.13% | 106.90% | 26.7181 | 1.7809 | |
中國品牌基金-美元級別 | 21.97% | 26.55% | 59.82% | 127.07% | 73.38% | 5.15% | 92.10% | 26.5721 | 1.8031 | |
中國品牌基金-人民幣級別 | 20.95% | 24.52% | 56.92% | 121.52% | 67.91% | 4.99% | 89.40% | 26.5878 | 1.6351 | |
中國好時平衡基金-新臺幣級別累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 10.76% | 12.32% | 25.29% | 45.52% | 31.84% | 2.64% | 46.97% | 12.6773 | 1.7585 | |
中國好時平衡基金-新臺幣級別月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 10.76% | 12.31% | 25.29% | 45.50% | 31.83% | 2.64% | 46.95% | 12.6734 | 1.7585 | |
中國好時平衡基金-美元級別月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 9.93% | 10.48% | 22.14% | 40.80% | 28.40% | 2.51% | 41.21% | 12.4009 | 1.5782 | |
中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 10.40% | 11.61% | 24.38% | 44.32% | 30.69% | 2.57% | 44.11% | 12.5522 | 1.5124 | |
中國中小基金-新臺幣級別 | 20.51% | 17.91% | 36.34% | 93.73% | 32.90% | 7.65% | 42.20% | 28.4498 | 1.0437 | |
中國中小基金-美元級別 | 22.62% | 22.43% | 43.92% | 109.57% | 36.43% | 8.04% | 59.90% | 29.1032 | 1.2082 | |
中國中小基金-人民幣級別 | 18.07% | 12.93% | 34.17% | 101.42% | 39.71% | 7.17% | 55.50% | 27.4557 | 0.9400 | |
策略報酬ETF組合-新臺幣級別 | 6.5006% | 3.1259% | 0.2135% | 5.1544% | 4.2705% | -1.2393% | 6.0067% | 14.0648 | -0.0205 | |
策略報酬ETF組合-美元級別 | 8.4234% | 7.0823% | 6.6959% | 13.7709% | 7.1990% | -0.9054% | 20.8765% | 14.2977 | 0.4115 | |
策略成長ETF組合-新臺幣級別 | 10.7932% | 7.5073% | 3.2836% | 8.9812% | 7.2910% | -0.9441% | 14.1480% | 19.8598 | 0.1352 | |
策略成長ETF組合-美元級別 | 12.7928% | 11.6274% | 9.9605% | 17.9065% | 10.3548% | -0.6109% | 21.8670% | 20.1237 | 0.4398 | |
大中華基金-新臺幣 | 17.70% | 21.96% | 49.22% | 92.32% | 57.10% | 7.60% | 418.10% | 25.2207 | 1.6020 | |
大中華基金-人民幣 | -0.58% | 9.61% | 27.04% | -- | -- | 2.48% | 19.80% | 16.7148 | 1.2426 | |
全球中小基金-新臺幣級別 | 16.67% | 16.31% | 3.45% | 11.85% | 0.10% | -0.46% | 203.10% | 30.4589 | 0.0893 | |
印度機會債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 0.4501% | -0.1424% | -1.6348% | 1.2485% | -- | -0.4375% | 4.4541% | 6.2797 | -0.3368 | |
印度機會債券基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 0.4464% | -0.1501% | -1.6342% | 1.2516% | -- | -0.4389% | 4.4578% | 6.2764 | -0.3369 | |
印度機會債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2.2240% | 3.6880% | 4.7235% | 9.5424% | -- | -0.1019% | 13.6723% | 6.1425 | 0.6520 | |
印度機會債券基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2.2242% | 3.6868% | 4.7409% | 9.5516% | -- | -0.1022% | 13.6847% | 6.1328 | 0.6558 | |
美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1.1172% | -2.1082% | -1.4407% | -- | -- | -1.4651% | -0.2600% | 13.8104 | -0.1369 | |
美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1.1181% | -2.1057% | -1.4366% | -- | -- | -1.4640% | -0.2563% | 13.8094 | -0.1367 | |
美國投資級企業債券基金-美元累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2.7931% | 1.5317% | 5.0050% | -- | -- | -1.0934% | 7.6490% | 14.3550 | 0.2958 | |
美國投資級企業債券基金-美元月配息型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2.7717% | 1.4968% | 4.9614% | -- | -- | -1.1019% | 7.5992% | 14.3552 | 0.2929 | |
美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2.7013% | 1.7060% | 5.3989% | -- | -- | -1.0235% | 8.5050% | 14.2333 | 0.1517 | |
四年到期新興市場基礎建設債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 3.3719% | -- | -- | -- | -- | -0.1044% | 1.6717% | -- | -- | |
四年到期新興市場基礎建設債券基金-新臺幣季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 3.3727% | -- | -- | -- | -- | -0.1045% | 1.6726% | -- | -- | |
四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4.3437% | -- | -- | -- | -- | 0.0647% | 3.6415% | -- | -- | |
四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4.3355% | -- | -- | -- | -- | 0.0569% | 3.6334% | -- | -- | |
四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4.5264% | -- | -- | -- | -- | 0.1971% | 3.9291% | -- | -- | |
四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣季配息型(未成立)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4.4334% | -- | -- | -- | -- | 0.3782% | 3.9815% | -- | -- | |
四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非幣季配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4.4420% | -- | -- | -- | -- | 0.3854% | 3.9900% | -- | -- |
資料來源:Lipper
資料截至: 2021/01/31
- 註1:保德信貨幣市場基金自2010年12月25日轉型為貨幣市場基金,依投信投顧公會規定,本基金僅揭示2006年5月25日起轉型為【類貨幣市場】基金後之績效數據。
- 註2:依規定基金成立未滿半年,暫不提供績效資料
點選各欄可做資料排序
類型快篩
- 全部
- 境外債券型
- 境外股票型
加入 觀察 |
基金名稱 |
![]()
x
用來衡量基金淨值的波動性,數字愈低愈好。標準差愈大,表示淨值的漲跌劇烈,風險程度也較大。較適合積極型的投資人,或作為定期定額長期投資標的。 |
![]()
x
用來衡量基金每承擔一單位風險的超額報酬率,數字越高越好,即表示每一單位風險下的投資回報機會愈大,對投資人愈有利。 |
---|
PGIM系列
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 20.92% | 27.11% | 67.53% | 103.16% | 96.29% | -0.40% | 177.88% | 29.1031 | 1.7933 | |
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 20.58% | 26.41% | 65.68% | -- | -- | -0.50% | 89.96% | 29.0825 | 1.7541 | |
PGIM美國全方位高收益債券基金 - I 級別 (美元累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.15% | 6.93% | 8.45% | 20.43% | 23.52% | 0.46% | 36.95% | 14.5477 | 0.5046 | |
PGIM美國全方位高收益債券基金 - T 級別 (美元累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PGIM美國全方位高收益債券基金 - T 級別 (美元月配息型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 3.06% | 1.38% | 7.05% | 23.80% | 23.10% | -1.04% | 38.98% | 13.7422 | 0.4477 | |
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 2.81% | 0.89% | 6.04% | 21.47% | -- | -1.12% | 22.46% | 13.7359 | 0.3800 | |
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 3.21% | 1.73% | 7.68% | -- | -- | -0.42% | 17.57% | 13.1295 | 0.5135 |
其他境外基金
資料來源:Lipper,原幣計價
資料截至:2021/01/31

我的觀察基金
(0)尚未加入基金